Путёвка «Лечение заболеваний периферической нервной системы и опорно-двигательной системы (ШРМ-3)»
О путёвке
Основное
- Цена от: 5 300 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 8
Рекомендуется при
- жжении стоп и покалывании кожи на них,
- жаре в ногах по ночам,
- онемении рук и ног, а также других участков тела,
- нарушении координации при ходьбе,
- изменениях в походке,
- непереносимости физических нагрузок,
- похудении мышц рук и ног,
- общей слабости.
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- нормализовать состояние периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата.
К периферической нервной системе относится та область, которая расположена вне центральной нервной системы, то есть за границами спинного и головного мозга. В связи с этим данные симптомные проявления и болевые ощущения соприкасаются с опорно-двигательным аппаратом. Две системы связаны между собой и называются периферической нейропатией.
Патологии в ней характеризуются жжением стоп и покалыванием кожи на них, жаром в ногах по ночам, онемением рук и ног, а также других участков тела, нарушением координации при ходьбе, изменениями в походке, непереносимостью физических нагрузок, похудением мышц рук и ног, общей слабостью. Причины таких патологий могут быть как врожденными, так и приобретенными. Но в любом случае можно снизить проявления неприятных симптомов или вовсе добиться угасания болезни.
В санатории «Горный воздух» в Железноводске составлены оздоровительные программы реабилитации при заболеваниях периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Лечебный курс имеет два формата, которые отличаются между собой продолжительностью терапии (8 и 13 дней), а также количеством сеансов по каждой медицинской процедуре.
В базовый оздоровительный комплекс входят:
- посещение терапевта (осмотр и консультация), первичное и повторное;
- лечебная физкультура со специальным набором упражнений;
- ручной массаж;
- диетическое питание;
- употребление минеральной воды.
По решению лечащего врача могут быть назначены и дополнительные медицинские мероприятия: десневой душ, ингаляции, плавание в бассейне и употребление фиточая. Комплексная программа санатория «Горный воздух» в Железноводске позволяет нормализовать состояние пациентов и улучшить их самочувствие на длительный срок.
- Процедуры на 8 дней
- Процедуры на 13 дней
- Цены путёвки
| № п/п | Наименование услуги | Кол-во |
|---|---|---|
| 1. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
| 2. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 |
| 3. | Проведение занятия ЛФК | 6 |
| 4. | Массаж ручной (1 единица) | 5 |
| 5. | Размещение в двухместной палате при двухместном размещении в отделении медицинской реабилитации с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала | 8 |
| 6. | Диетическое (лечебное) питание | 8 |
В качестве бонуса пациенту предлагают подарок:
десневой душ - 5 процедур
свободное плавание в бассейне
фитобар - 5 процедур
ингаляции - 5 процедур
| № п/п | Наименование услуги | Кол-во |
|---|---|---|
| 1. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
| 2. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 |
| 3. | Проведение занятия ЛФК | 8 |
| 4. | Массаж ручной (1 единица) | 8 |
| 5. | Размещение в двухместной палате при двухместном размещении в отделении медицинской реабилитации с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала | 13 |
| 6. | Диетическое (лечебное) питание | 13 |
В качестве бонуса пациенту предлагают подарок:
десневой душ - 8 процедур
свободное плавание в бассейне
фитобар - 8 процедур
ингаляции - 8 процедур
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная программа» санатория Горный Воздух Железноводск
| Заезд в периоде 09.03.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-местный корп.Б | 8 500 | - | 0 | 8 500 | Заказать |
| Улучшенный 1-местный корп.Б (6,7,8 эт) | 9 500 | - | 0 | 9 500 | Заказать |
| 2-местный | 7 800 | 5 500 | 6 240 | 10 500 | Заказать |
| Улучшенный 2-местный корп. А | 8 500 | 5 500 | 6 800 | 11 500 | Заказать |
| Полулюкс 2-комнатный | 17 500 | 5 500 | 7 000 | 14 500 | Заказать |
| Полулюкс 3-комнатный №325 | 16 500 | 5 500 | 6 600 | - | Заказать |
| Люкс 2-комнатный | 21 500 | 6 500 | 8 600 | 19 500 | Заказать |
| Апартаменты 3-комнатные №815 | 24 500 | 6 500 | 9 800 | 21 500 | Заказать |
| Стандарт 2-местный корп.2 | 5 500 | 4 500 | 4 400 | 7 100 | Заказать |
| ПК 2-местный корп.2 | 6 600 | 4 500 | 5 280 | 7 900 | Заказать |
| 1-местный корп.2 | 7 100 | - | 0 | 7 100 | Заказать |
| Семейный 2-комнатный корп.2 | 6 900 | 5 300 | 5 520 | 8 700 | Заказать |
| Семейный 3-комнатный корп.2 | 7 300 | 5 600 | 5 840 | 11 100 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 29.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-местный корп.Б | 8 000 | - | 0 | 8 000 | Заказать |
| Улучшенный 1-местный корп.Б (6,7,8 эт) | 8 500 | - | 0 | 8 500 | Заказать |
| 2-местный | 7 700 | 5 500 | 6 160 | 10 000 | Заказать |
| Улучшенный 2-местный корп. А | 8 000 | 5 500 | 6 400 | 10 500 | Заказать |
| Полулюкс 2-комнатный | 16 500 | 5 500 | 6 600 | 14 000 | Заказать |
| Полулюкс 3-комнатный №325 | 15 500 | 5 500 | 6 200 | - | Заказать |
| Люкс 2-комнатный | 20 500 | 6 000 | 8 200 | 18 500 | Заказать |
| Апартаменты 3-комнатные №815 | 22 500 | 6 000 | 9 000 | 20 500 | Заказать |
| Стандарт 2-местный корп.2 | 5 300 | 4 500 | 4 240 | 6 900 | Заказать |
| ПК 2-местный корп.2 | 6 400 | 4 500 | 5 120 | 7 700 | Заказать |
| 1-местный корп.2 | 6 990 | 5 100 | 0 | 6 900 | Заказать |
| Семейный 2-комнатный корп.2 | 6 600 | 5 100 | 5 280 | 8 500 | Заказать |
| Семейный 3-комнатный корп.2 | 7 100 | 5 400 | 5 680 | 10 100 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.